型番 | モーター (AC・DC) |
単位 | 60Hz | 50Hz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
強 | 弱 | 強 | 弱 | ||||
第一種換気システム | 24HEC12N3 | AC | W(㍗) | 99 | 72 | 71 | 58 |
円/月 | 1,711 | 1,244 | 1,227 | 1,002 | |||
24HEC12N3FD(DC) | DC | W(㍗) | 59 | 23 | 44 | 23 | |
円/月 | 1,020 | 397 | 760 | 397 | |||
24HEC20 | AC | W(㍗) | 124 | 78 | 103 | 69 | |
円/月 | 2,143 | 1,348 | 1,780 | 1,192 | |||
第三種換気システム | 24FE30D12DB | AC | W(㍗) | 42 | 34 | 39 | 34 |
円/月 | 726 | 588 | 674 | 588 | |||
24FE35A13DB2 | AC | W(㍗) | 51 | 39 | 41 | 35 | |
円/月 | 881 | 674 | 708 | 605 |
機器の消費電力(W)÷1000×24時間×30日×24円*(1kwあたりの電気代)=毎月の電気代
*1kw当たりの電気料金は、地域毎に異なりますのでご注意下さい。